Couvre-cou Indéchirable Amigo® 900D (Léger 0g)
Ajouter à ma liste d’envieTaille
Guide des taillesCouvre-cou Horseware
Il est très important que ce produit soit bien ajusté pour assurer le confort et la sécurité de votre cheval pendant le port.
Pour déterminer la bonne taille de couvre-cou, utilisez la taille de votre couverture et reportez-vous à la taille de couvre-cou correspondante dans le tableau ci-dessous.
Taille de couverture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur Totale | Longueur du Dos | ||||
A - B | C - D | ||||
Taille du couvre-cou | Taille du cheval | CM | POUCES | PIEDS | CM |
S | Poney/Cheval | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
S | Poney/Cheval | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
M | Cheval | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
M | Cheval | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
L | Cheval | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
L | Cheval | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
XL | Cheval | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
XL | Cheval | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
XL | Cheval | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Taille de couverture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | Couture arrière | ||||
A - B | C - D | ||||
Taille du couvre-cou | Taille du cheval | CM | POUCES | PIEDS | CM |
XXS | Poney | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
XXS | Poney | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
XXS | Poney | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
XS | Poney | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
XS | Poney | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
S | Poney/Cheval | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
S | Poney/Cheval | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
Taille de couverture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | Couture arrière | ||||
A - B | C - D | ||||
Taille du couvre-cou | Taille du cheval | CM | POUCES | PIEDS | CM |
S | Poney/Cheval | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
M | Cheval | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
M | Cheval | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
L | Cheval | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
L | Cheval | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
XL | Cheval | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
XL | Cheval | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
XL | Cheval | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Taille de couverture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | Couture arrière | ||||
A - B | C - D | ||||
Taille du couvre-cou | Taille du cheval | CM | POUCES | PIEDS | CM |
XXXS | Miniature/Poney | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
XXXS | Miniature/Poney | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
Détails du produit
Description du produit
Améliorez la garde-robe de votre cheval avec le Couvre-cou Indéchirable Amigo® 900D (Léger 0g). Ce couvre-cou est compatible avec la collection Amigo® Ripstop 900D et est fabriqué dans le même tissu durable 900D Ripstop imperméable et respirant que nos couvertures. Conçu pour s’attacher facilement avec des attaches Velcro qui se fixent aux boucles de votre couverture Amigo® Ripstop 900D.
Une solution facile pour augmenter la polyvalence et les possibilités de vos couvertures Amigo® Ripstop actuelles.
Avantages
Composition et Conseils d'Entretien
Composition
-
Revêtement extérieur en polyester 900D indéchirable, imperméable et respirant.
-
Doublure en polyester qui améliore la brillance du poil.
Entretien
Instructions de lavage
- Nous vous conseillons de faire nettoyer vos couvre-cous par un professionnel.
- Assurez-vous que tous les velcros sont bien fermés et que les clips et les sangles sont attachés avant le lavage.
- Ne pas mettre au sèche-linge. Sécher à l’air libre loin des sources de chaleur.
Instructions de stockage
- Une fois sec, plier soigneusement dans un sac de rangement respirant.
- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, en évitant la chaleur excessive et l'exposition aux UV.
- L’emballage d’origine peut être utilisé comme un excellent sac à usages multiples tel qu'un sac d'équipement équestre.
Garantie
Tous les produits Horseware Ireland sont conçus et fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes et bénéficient d'une garantie de 2 ans s'ils sont jugés défectueux au moment de l'achat.
Pour plus de détails sur nos conditions de garantie, cliquez ici.
Expédition et retours
Livraison standard GRATUITE à partir de 75€.
4,99€ pour l'envoi standard vers toutes les destinations.
Retour GRATUIT sous 30 jours.
En savoir plus. Les exclusions de la politique de retour s'appliquent.
material_1 |
|
---|---|
Storage Instructions | Instructions de lavage
Instructions de stockage
|
Catégorie | Couvre-cous et capuches turnout |
Guarantee |
|
Denier | 900D |