Competition Collection
Ladies Woven Competition Self Seat White
from: €79.95
Colour
Size
Details & Care
- 68% Polyester, 22% Cotton, 10% Spandex
- 340g
- Elastic leg
- Gutos button
- Self Seat Breeches
- Low waist
from: €79.95
Find your size here – Use your measurements and the size chart below to determine your size.
| Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EUROPEAN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| BUST (INCHES) | 32 1/2 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| BUST (CM) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| WAIST (CM) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
| HIP (CM) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
| Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCHES) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| CHEST (CM) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (INCHES) * | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| WAIST (CM) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
| HIP (CM) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
*R=Appx. 168cm tall
#TeamHorseware
#TeamHorseware
Help & Information
Newsletter
Loading...